Tygodniowy rozkład zajęć w roku szkolnym 2025/2026 OD 01.09.2025
| Godzina/Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 7:40 – 8:25 | |||||
| 8:30 – 9:15 | j. ang. | ||||
| 9:20 – 10:05 | |||||
| 10:10 – 10:55 | |||||
| 11:10- 11:55 | j. ang. | ||||
| 12:00 – 12:45 | j. ang. | ||||
| 12:50 – 13:35 | |||||
| 13:40 -14:25 | |||||
| 14:30 – 15:15 | |||||
| 15:20-16:00 |
| Godzina/Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 7:40 – 8:25 | |||||
| 8:30 – 9:15 | |||||
| 9:20 – 10:05 | w-f | j. ang. | |||
| 10:10 – 10:55 | religia | język ang. | |||
| 11:10- 11:55 | religia | w-f | w-f | ||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:50 – 13:35 | |||||
| 13:40 -14:25 | |||||
| 14:30 – 15:15 | |||||
| 15:20-16:00 |
| Godzina/Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 7:40 – 8:25 | |||||
| 8:30 – 9:15 | |||||
| 9:20 – 10:05 | język angielski | j. ang. | |||
| 10:10 – 10:55 | j. ang. | religia | |||
| 11:10- 11:55 | religia | w-f | |||
| 12:00 – 12:45 | |||||
| 12:50 – 13:35 | |||||
| 13:40 -14:25 | |||||
| 14:30 – 15:15 | |||||
| 15:20-16:00 |
| Godzina/Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 7:40 – 8:25 | |||||
| 8:30 – 9:15 | św. | edukacja wczesnoszk. 6 | edukacja wczesnoszk. 12 | edukacja wczesnoszk. 6 | edukacja wczesnoszk. 6 |
| 9:20 – 10:05 | szachy | edukacja wczesnoszk. 6 | w-f | edukacja wczesnoszk. 6 | edukacja wczesnoszk. 6 |
| 10:10 – 10:55 | św. | edukacja wczesnoszk. 2 | edukacja wczesnoszk.6 | edukacja wczesnoszk. 12 | w-f |
| 11:10- 11:55 | język angielski 6 | w-f | edukacja wczesnoszk.6 | informatyka 11 | św./kor.komp |
| 12:00 – 12:45 | edukacja wczesnoszk. 6 | edukacja wczesnoszk. 6 | język angielski 12 | religia 12 | św. |
| 12:50 – 13:35 | edukacja wczesnoszk. 6 | SKS | SKS | św. | św. |
| 13:40 -14:25 | św. | ||||
| 14:30 – 15:15 | |||||
| 15:20-16:00 |
| Godzina/Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 7:40 – 8:25 | |||||
| 8:30 – 9:15 | edukacja wczesnoszk. 6 | szachy 12 | edukacja wczesnoszk.6 | św | SKS |
| 9:20 – 10:05 | edukacja wczesnoszk. 6 | edukacja wczesnoszk. 12 | edukacja wczesnoszk.6 | św | język angielski 3 |
| 10:10 – 10:55 | edukacja wczesnoszk. 6 | edukacja wczesnoszk. 6 | edukacja wczesnoszk.12 | SKS | edukacja wczesnoszk. 12 |
| 11:10- 11:55 | w-f | edukacja wczesnoszk. 6 | w-f | w-f | edukacja wczesnoszk. 12 |
| 12:00 – 12:45 | religia 12 | zaj. logop ./św | korekcyjno- komp. | edukacja wczesnoszk. 6 | edukacja wczesnoszk.6 |
| 12:50 – 13:35 | język angielski 12 | św 2 | św | edukacja wczesnoszk.6 | informatyka 11 |
| 13:40 -14:25 | św | ||||
| 14:30 – 15:15 | |||||
| 15:20-16:00 |
| Godzina/Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 7:40 – 8:25 | |||||
| 8:30 – 9:15 | historia 12 | w-f | w-f | św. | język angielski 9 |
| 9:20 – 10:05 | matematyka 12 | religia 10 | matematyka 12 | język polski 9 | muzyka 2 |
| 10:10 – 10:55 | język polski 12 | język polski 12 | język polski 9 | w-f | matematyka 11 |
| 11:10- 11:55 | bilogia 12 | język angielski 12 | godz. z wych. 12 | matematyka 12 | w-f |
| 12:00 – 12:45 | język angielski 2 | matematyka rozw. 11 | historia 2 | technika 2 | język polski 12 |
| 12:50 – 13:35 | informatyka 11 | św. | plastyka 2 | geografia 10 | edukacja zdrowotna12 |
| 13:40 -14:25 | św. | ||||
| 14:30 – 15:15 | |||||
| 15:20-16:00 |
| Godzina/Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 7:40 – 8:25 | |||||
| 8:30 – 9:15 | matematyka 10 | historia 2 | biologia 10 | język polski 9 | matematyka wyr. 10 |
| 9:20 – 10:05 | chemia 10 | informatyka 11 | w-f | fizyka 10 | matematyka 10 |
| 10:10 – 10:55 | biologia 10 | język niemiecki 9 | język angielski 10 | język nimiecki 2 | muzyka 2 |
| 11:10- 11:55 | język polski 9 | matematyka 10 | godz. z wych. 11 | chemia 10 | język angielski 10 |
| 12:00 – 12:45 | fizyka 10 | język polski 9 | geografia 10 | matematyka 10 | w-f |
| 12:50 – 13:35 | język angielski 10 | geografia 10 | język polski 9 | historia 9 | jezyk polski 9 |
| 13:40 -14:25 | plastyka 2 | język polski wyr. 9 | w-f | ||
| 14:30 – 15:15 | w-f | religia 2 | |||
| 15:20-16:00 |
| Godzina/Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 7:40 – 8:25 | |||||
| 8:30 – 9:15 | matematyka 11 | biologia 10 | język polski rozw. 9 | matematyka 11 | matematyka 11 |
| 9:20 – 10:05 | język angielski 2 | język polski 9 | język polski 9 | religia 2 | w-f |
| 10:10 – 10:55 | WOS 9 | matematyka 11 | w-f | język polski 9 | chemia 10 |
| 11:10- 11:55 | fizyka 10 | język niemiecki 9 | godz. z wych. 10 | język niemiecki 9 | język polski 9 |
| 12:00 – 12:45 | w-f | chemia 10 | język angielski 9 | informatyka 11 | język angielski 11 |
| 12:50 – 13:35 | język polski 9 | historia 9 | geografia 10 | w-f | fizyka 10 |
| 13:40 -14:25 | język angielski rozw. 10 | edukacja zdrowotna 2 | WOS 10 | historia 2 | |
| 14:30 – 15:15 | doradztwo zaw. 2 | edb 9 | |||
| 15:20-16:00 |



